Στον τομέα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής περιλαμβάνονται τα παρακάτω μαθήματα:
| α/α | Χεμερινό Εξάμηνο | α/α | Εαρινό Εξάμηνο |
|---|---|---|---|
| 1 | Μαθηματικά | 1 | Τοπογραφία ΙΙ |
| 2 | Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι | 2 | Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ |
| 3 | Λογισμοί Πιθανοτήτων και Στατιστικής | 3 | Γενική και εφαρμοσμένη γεωλογία |
| 4 | Τεχνικό-Τοπογραφικό σχέδιο | 4 | Σχεδίαση με προγραμματισμό σε Η/Υ |
| 5 | Τοπογραφία Ι | 5 | Αγγλικά |
| 6 | Σύνταξη τεχνικών κειμένων | 6 | Στοιχεία χαρτογραφίας |
| 7 | Φωτογραμμετρία Ι | 7 | Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I) |
| 8 | Χωροταξία και Περιφερειακή ανάπτυξη | 8 | Φωτογραμμετρία ΙΙ |
| 9 | Βάσεις δεδομένων | 9 | Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα |
| 10 | Ανθρωπογεωγραφία-Οικονομική του Χώρου | 10 | Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης |
| 11 | Γεωμετρική χάραξη οδών | 11 | Κτηματολόγιο |
| 12 | Αλγοριθμικές βάσεις στη Γεωπληροφορική | 12 | Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου |
| 13 | Δορυφορική γεωδαισία (GPS) | 13 | Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS III) |
| 14 | Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS II) | 14 | Τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα |
| 15 | Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση | 15 | Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία χαρτών |
| 16 | Θεματική και Ψηφιακή χαρτογραφία | 16 | Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμοί υποχρεώσεων |
| 17 | Θεσμικό πλαίσιο για το Περιβάλλον | 17 | Πολεοδομικός Σχεδιασμός |
| 18 | Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS | 18 | Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Χώρου |
| 19 | Σύγχρονες Χαρτογραφικές οπτικοποιήσεις | ||
| 20 | Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση | ||
| 21 | Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη | ||
| 22 | Πράξεις Εφαρμογής | ||
| 23 | Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού Γεωπληροφορικής | ||
| 24 | Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων |
Στελέχωση σε Ε.Π. τομέα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής:
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Βασικό Πτυχίο | Βαθμίδα | Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μυροφόρα-Ευαγγελία Θεοδωρίδου | Αρχιτέκτων | Καθηγήτρια | Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου & Αρχιτεκτονική Πρακτική |
| 2 | Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου | Γεωλόγος | Αναπληρωτής Καθηγητής | Γεωλογία, Εδαφολογία & Τεχνικές Μετρήσεων |
| 3 | Γεώργιος Καριώτης | Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός | Καθηγητής Εφαρμογών | Φυσικό & Ανθρωπογενές Περιβάλλον |
| 4 | Γλυκερία Καριώτου | Αρχιτέκτων Μηχανικός | Καθηγήτρια Εφαρμογών | Πολεοδομικός – Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός |
| 5 | Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης | Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός | Καθηγητής Εφαρμογών | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορικής |
| 6 | Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης | Φυσικής | Καθηγητής Εφαρμογών | Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές τους σε Συγκοινωνιακά Εργα |
| 7 | Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος | Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός | Καθηγητής Εφαρμογών | Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων |
| 8 | Δημήτριος Φουτάκης | Οικονομικών Επιστημών | Καθηγητής Εφαρμογών | Ειδίκευση σε Χωροταξικό Σχεδιασμό & Εφαρμογές του με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών |