Για την εμβόλιμη εξέταση εργαστηρίου GIS II, τα τμήματα σύμφωνα με τα οποία θα εξεταστούν οι φοιτητές, είναι:
ΤΜΗΜΑ Α (Τετάρτη 01/07/2015 11.00-13.30 (εργ GIS)
| 1 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
| 2 | ΓΟΥΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
| 3 | ΓΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 4 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
| 5 | ΚΑΛΟΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 6 | ΚΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 7 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| 8 | ΛΥΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| 9 | ΜΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | |
| 10 | ΜΠΑΛΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
| 11 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 12 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΙΑ | |
| 13 | ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 14 | ΣΥΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 15 | ΤΑΡΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 16 | ΤΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | |
| 17 | ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
| 18 | ΤΣΟΥΚΟ ΜΠΟΡΙΣΑ | |
| 19 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 20 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
ΤΜΗΜΑ B(Τετάρτη 01/07/2015 11.00-13.30 (εργ ΦΩΤ)
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 2 | ΒΕΡΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 3 | ΓΑΛΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 4 | ΓΟΝΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
| 5 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ-ΝΑΠΟΛΕΩΝ | |
| 6 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 7 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8 | ΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | |
| 9 | ΛΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 10 | ΛΟΥΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| 11 | ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
| 12 | ΜΑΤΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 13 | ΜΕΓΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ | |
| 14 | ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 15 | ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 16 | ΡΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 17 | ΣΙΑΛΒΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 18 | ΣΟΥΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| 19 | ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | |
| 20 | ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΤΜΗΜΑ Γ (Πέμπτη 02/07/2015 16.00-18.30 (εργ GIS)
| 1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | |
| 2 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΑΓΙΑ | |
| 3 | ΖΤΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
| 4 | ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
| 5 | ΚΑΤΕΝΙΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 6 | ΚΕΚΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
| 7 | ΚΟΥΖΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 8 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 9 | ΛΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 10 | ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| 11 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
| 12 | ΠΑΣΠΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | |
| 13 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 14 | ΠΕΡΒΙΝ ΛΑΣ | |
| 15 | ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |
| 16 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 17 | ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | |
| 18 | ΦΡΑΝΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ | |
| 19 | ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΕΛΕΝΑ |
ΤΜΗΜΑ Δ (Πέμπτη 02/07/2015 16.00-18.30 (εργ ΦΩΤΟ)
| 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | |
| 2 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | |
| 3 | ΑΛΕΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |
| 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 6 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 7 | ΚΛΙΜΑ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 8 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 9 | ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
| 10 | ΜΟΥΤΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
| 11 | ΜΠΑΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 12 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |
| 13 | ΠΑΠΠΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ | |
| 14 | ΠΕΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| 15 | ΡΑΣΗΜ ΧΑΣΑΝ | |
| 16 | ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | |
| 17 | ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΝΟΒΕΦΑ | |
| 18 | ΣΕΡΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 19 | ΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
| 20 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 21 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ |
Οι διδάσκοντες : Αλ. Κωνσταντινίδης , Κ. Ντούρος